POŘADÍ | TÝM | Z / V / R / P | BODY |
1. | STM Nelahozeves / Dolany | 9 / 7 / 0 / 2 | 21 |
2. | FK Kralupy 1901, z.s. | 9 / 7 / 0 / 2 | 21 |
3. | FK Pšovka Mělník B | 9 / 6 / 1 / 2 | 19 |
4. | TJ AFK ELETIS Lužec | 9 / 6 / 0 / 3 | 18 |
5. | AFK Veltrusy, z.s. | 9 / 4 / 1 / 4 | 13 |
6. | SK Postřižín, spolek | 9 / 4 / 0 / 5 | 12 |
7. | SK VOJKOVICE | 9 / 3 / 1 / 5 | 10 |
8. | TJ Sokol Obříství | 9 / 2 / 1 / 6 | 7 |
9. | FC MĚLNÍK, z.s. | 9 / 2 / 0 / 7 | 6 |
10. | AFK Hořín, z.s. | 9 / 1 / 0 / 8 | 3 |
POSLEDNÍ KOMENTÁŘE